V363(T8)长轴高顶监护型救护车
更新时间:2025-03-20 16:50:02
一、车型参数及配置序号车辆技术参数1车体尺寸 mm:5998×2068×2840(长×宽×高)2车辆满载总质量 kg:41003车辆整备...

一、车型参数及配置
序号 | 车辆技术参数 | |
1 | 车体尺寸 mm: | 5998×2068×2840(长×宽×高) |
2 | 车辆满载总质量 kg: | 4100 |
3 | 车辆整备质量 kg: | 3030 |
4 | 轴距 mm: | 3750 |
5 | 前/后轮距mm: | 1734/1759 |
6 | 前悬/后悬mm: | 1023/1225 |
7 | 悬挂系统: | 前麦弗逊悬架独立悬挂,后霍奇基斯悬挂 |
8 | 燃油种类: | 柴油 |
9 | 发动机型号: | DURATORQ4D236H |
10 | 排气量 ml: | 2296 |
11 | 额定功率 kw(hp)/rpm: | 128 |
12 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
13 | 变速器: | 6档手动 |
14 | ******时速 km/h: | 160 |
15 | 驱动方式: | 前置后驱 |
16 | 制动系统: | 前盘后盘 |
17 | 轮胎规格型号: | 235/65R16C |
18 | 额定载客(含驾驶员): | 7-9 |
车辆主要配置 | ||
19 | 安全 | 主/副驾驶座安全气囊 |
胎压监测功能 | ||
安全带未系提醒 | ||
ABS防抱死 | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ||
20 | 驾驶操控 | 上坡辅助 |
21 | 驾驶硬件 | 前/后驻车雷达 |
倒车影像 | ||
22 | 驾驶功能 | 定速巡航 |
卫星导航系统 | ||
导航路况信息显示 | ||
23 | 外部/防盗 | 发动机电子防盗 |
车内中控锁 | ||
遥控钥匙 | ||
24 | 灯光 | LED近光灯光源 |
LED远光灯光源 | ||
LED日间行车灯 | ||
LED尾灯 | ||
25 | 天窗/玻璃 | 前天窗 |
前电动车窗 | ||
车窗防夹手功能 | ||
主/副驾车窗一键升降 | ||
平齐式推拉窗 | ||
后排侧隐私玻璃 | ||
尾门玻璃加热 | ||
感应雨刷功能 | ||
26 | 外后视镜 | 外后视镜加热 |
外后视镜功能: ●电动调节 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 |
||
27 | 屏幕/系统 | 12.3寸触控液晶屏 |
中控防窥膜 | ||
双屏智能联动 | ||
蓝牙/车载电话 | ||
语音识别系统 | ||
手机互联/映射 | ||
语音识别控制系统: ●多媒体 ●导航 ●电话 ●空调 ●车窗 |
||
28 | 方向盘/内后视镜 | 多功能方向盘 |
行车电脑显示屏幕 | ||
12.3寸全液晶仪表盘 | ||
内后视镜功能:自动防眩目、行驶记录仪接口 | ||
29 | 智能化配置 | 手机APP功能: ●车况查询 ●车辆定位 ●车门控制 ●车辆体检 ●商城服务 ●出行助手 ●预约维修/保养 ●车队管理 ●驾驶行为分析 |
二、医疗舱内外配置
序号 | 描 述 | 数量 |
车身涂装 | ||
1 | 白色车身+红色强效反光带 | 1 |
2 | 医疗舱窗户上贴玻璃膜2/3 | 1 |
警报、照明系统 | ||
3 | 100W警报器 | 1 |
4 | 车顶前部嵌入式LED蓝色爆闪警灯(灯罩采用高透光材料制成,节能环保,透明度高、穿雾能力强、搞冲击力强、不褪色。) | 1 |
5 | 车顶尾门LED蓝色爆闪警灯 | 2 |
6 | 车顶左右两侧LED蓝色/白色警灯 | 6 |
7 | 医疗舱内部LED方形照明灯 | 4 |
8 | 医疗舱内部LED射灯 | 2 |
9 | 后照地灯 | 1 |
中央电源分配系统(由电瓶、智能充电控制装置、带充电功能正弦波逆变器、电控箱、线束、控制面板构成。) | ||
10 | 智能充电控制装置:1确保电瓶的正常充电;2自动断开避免发电机过载,延长发电机寿命; | 1 |
11 | 免维护蓄电池(12V/70A) | 1 |
12 | 安装使用用新型的一种救护车车载电源装置2000W纯正弦波逆变器。可供精密医疗设备使用,并能形成不间断供电。 | 1 |
13 | 交直流(220V、12V)电源插座组 | 2 |
医疗舱配置 | ||
14 | 紫外光灭菌灯,消毒灯具备定时延时开启功能。 | 1 |
15 | 医疗舱独立冷暖气系统,冷暖独立控制,根据需要合理调控医疗舱内温度。 | 1 |
16 | 医疗舱双向换气系统(进出风) | 1 |
17 | 医疗舱内壁加固防撞处理 | 1 |
18 | 侧门上车头部防撞保护 | 1 |
19 | 医疗舱顶部安装黄色尼龙抗菌扶手 | 1 |
20 | 医疗舱顶部滑道式输液挂架 | 1 |
21 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙:带可推拉窗户 | 1 |
22 | 医疗舱左侧吊柜,采用阻燃性复合材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗;医疗器械挂板,金属材质,表面抗冲击,阻燃、防潮,可悬挂除颤仪、监护仪、呼吸机等医疗设备。 | 1 |
23 | 医疗舱左侧组合医药柜:台面可固定急救设备,采用阻燃性复合材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗; | 1 |
24 | 医疗舱右侧单人后背可调式护士座椅、两人长排座椅:带舒适背、软座垫及配安全带 | 1 |
25 | 医疗舱左侧氧气柜,采用阻燃性复合材料制作,防水、防霉、抗菌、易清洗; | 1 |
26 | 医疗舱所有柜门安装抽屉锁:带自锁功能 | - |
27 | 10升氧气瓶 | 2 |
28 | 氧气快速接口,符合国家标准 | 1 |
29 | 医疗舱医用地板,采用新型轻体地面装饰材料制作,防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。 | 1 |
30 | 隔板后侧安装医药柜 | - |
31 | 1KG灭火器 | 1 |
专用器械设备 | ||
32 | 自动上车担架 | 1 |
33 | 担架平台 | 1 |
三、医疗舱图片
