福顺高顶监护型救护车
更新时间:2025-03-20 13:35:27
福顺高顶监护详细参数序号技术参数:1基本要求:符合现行机动车安全技术国标要求,且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产...

福顺高顶监护详细参数
序号 | 技术参数: | ||
1 | 基本要求: | 符合现行机动车安全技术国标要求,且在中华人民共和国工业和信息化部现行《道路机动车辆生产企业及产品》公告中具有救护车公告目录,能在所在地公安交通管理部门办理救护车登记注册手续。 | |
2 | 车身外观: | ||
2.1 | 车身外表面颜色: | 白色 | |
2.2 | 外观标识: | 按客户要求制作。 | |
2.3 | 警报器: | 1台100W控制器,多档调节,有话筒喊话功能,符合中国救护车国标的音调,能24小时长时间使用,驾驶室控制。 | |
2.4 | 警灯: | 警灯采用LED内嵌式分左中右三块,流线型设计,可有效警示行人及车辆,并可减少车行驶风阻。 | |
2.5 | 爆闪块: | 车身顶两侧方形LED爆闪灯各3只,尾部采用嵌入式LED角爆闪灯2只,可有效警示路人及车辆。 | |
3 | 车辆基本参数: | ||
3.1 | 燃油: | 柴油 | |
3.2 | 基本外形尺寸(长×宽×高mm): | 5495×1974×2670 | |
3.3 | 轴距(mm): | 3360 | |
3.4 | ******时速(km/h): | 160 | |
3.5 | 轮胎: | 215/75R16LT | |
3.6 | 悬架类型: | 前扭杆弹簧独立悬挂、后纵置板簧 | |
3.7 | 整备质量(kg): | 2660 | |
3.8 | 总质量(kg): | 3550 | |
3.9 | 额定载客(人): | 6-8 | |
3.10 | 制动方式: | 前后盘式制动 | |
3.11 | 制动辅助: | 四轮防抱死制动系统(ABS) | |
4 | 动力性能: | ||
4.1 | 发动机: | 涡轮增压柴油发动机 | |
4.2 | 变速器: | 手动6档同步变速箱 | |
4.3 | 排量(ml): | 2000 | |
4.4 | 额定功率(kw): | 107 | |
5 | 燃油及油耗: | ||
5.1 | 燃料种类: | 柴油 | |
5.2 | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | |
6 | 医疗仓要求: | ||
6.1 | 驾驶舱医疗舱间隔板: | 横向贯通车身,两舱******隔开,配置前后对讲 | |
6.2 | 隔板上观察窗: | 金属材质窗框,推拉式有机玻璃窗 | |
6.3 | 地板: | 底层为减震地板,上层防滑、防静电、医用可清洗地板 | |
6.4 | 医疗仓内饰材料特点: | 具有防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等特点。 | |
6.5 | 防火要求: | 车厢内结构及装饰材料的防火性能符合GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 | |
6.6 | 舱内照明: | LED日光灯管4支(亮度可调节),射灯2支,******舱内光照度。 | |
6.7 | 杀菌消毒系统: | 12V紫外线消毒灯,自动延时开启,安装和使用满足《消毒技术规范》 | |
6.8 | 输液挂架: | 输液瓶夹持器2只,每个吊架负重2.5kg,以满足行/驻车状态下给病人即时输液 | |
6.9 | 右侧3人独立陪护座椅: | 配座椅安全扶手,配装安全带。 | |
6.10 | 医品柜: | 轻型环保材料,表面抗冲击,阻燃、防潮;带进口防脱落按锁,******行车安全 | |
6.11 | 仪器台架: | 金属材质,表面抗冲击,阻燃、防潮,可放置除颤仪、监护仪、呼吸机等医疗设备。 | |
7 | 供电系统: | ||
7.1 | 集中控制: | 医疗舱集中控制面板对各用电设备进行供电控制。 | |
7.2 | 逆变器: | 智能逆变,12V输入,输出为220V、2000W纯正弦波电源,在220V电源输出端按置漏电及短路保护器。可供精密医疗设备使用,并能形成不间断供电。 | |
7.3 | 控制开关及电源插座: | 合理位置安放多组220V、12V插座 | |
8 | 空调及暖风系统: | ||
8.1 | 暖风: | 前后暖风(医疗舱独立暖风) | |
8.2 | 空调: | 冷暖空调,前后双空调,独立控制,空调为出厂原装空调。 | |
8.3 | 控制: | 智能化电器控制面板,面板集中控制医疗电器用电,节省使用空间,保障用电安全; | |
8.4 | 通风换气扇: | 顶置换气扇,12V电压控制 | |
9 | 供氧系统: | ||
9.1 | 氧气瓶: | 双10L氧气瓶(含减压装置),并固定 | |
9.2 | 氧气接口: | 2个 | |
9.3 | 湿化瓶: | 2个 | |
9.4 | 氧气管路: | 隐蔽铺设,管路符合医用标准 | |
9.5 | 氧气减压阀: | 2套 | |
9.6 | 氧气柜: | 轻型环保材料 | |
10 | 医疗仪器 | ||
10.1 | 隔板急救箱柜: | 轻型环保材料,表面抗冲击,阻燃、防潮,可放置除颤仪、监护仪、呼吸机等医疗设备。 | |
10.2 | 轻质上车担架: | 自动上车担架,带铲式担架仓 | |
10.3 | 铲式担架: | 铝合金(适用于骨伤病人) | |
11 | 其他配置: | ||
11.1 | 污物桶: | 不锈钢污物桶 | |
11.2 | 灭火器: | 1KG,干粉式,带固定架 | |
医疗舱驾驶舱内部图片
